Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tipo | Base | Reforçar | Grossura | Mica | Dielétrico | Resistência à tracção | Perda no aquecimento | Comprimento |
R5450-1 | Moscovita | Rosto único | 0,14±0,025 | ≥50 | ≥12 | ≥50 | ≤3 | 90-300 |
R5450-2 | Moscovita | Ambos os rostos | 0,18±0,025 | ≥40 | ≥10 | ≥80 | ≤3 | 90-300 |
RP5450-1 | Flogopita | Rosto único | 0,14±0,025 | ≥50 | ≥12 | ≥50 | ≤3 | 90-300 |
RP5450-2 | Flogopita | Ambos os rostos | 0,18±0,025 | ≥40 | ≥10 | ≥80 | ≤3 | 90-300 |
Largura (mm): 8±1, 10±1, 15±1, 20±1, 25±1, 30±1, 35±2, 40±2, 45±2, 50±2,55±2, 60±2
Pacote: A fita de mica é enrolada em rolo com carretel de plástico de 40 ± 1 mm, coloque muitos rolos (por exemplo, 10, 20, 30, 40 etc.) em uma caixa com embrulho
Tempo de armazenamento:O tempo de armazenamento é de 8 meses após a entrega em temperatura ambiente seca.
Formulários: Amplamente utilizado como motor elétrico, aparelho elétrico e fio à prova de fogo com grau de resistência ao calor de 800 ℃.
Tipo | Base | Reforçar | Grossura | Mica | Dielétrico | Resistência à tracção | Perda no aquecimento | Comprimento |
R5450-1 | Moscovita | Rosto único | 0,14±0,025 | ≥50 | ≥12 | ≥50 | ≤3 | 90-300 |
R5450-2 | Moscovita | Ambos os rostos | 0,18±0,025 | ≥40 | ≥10 | ≥80 | ≤3 | 90-300 |
RP5450-1 | Flogopita | Rosto único | 0,14±0,025 | ≥50 | ≥12 | ≥50 | ≤3 | 90-300 |
RP5450-2 | Flogopita | Ambos os rostos | 0,18±0,025 | ≥40 | ≥10 | ≥80 | ≤3 | 90-300 |
Largura (mm): 8±1, 10±1, 15±1, 20±1, 25±1, 30±1, 35±2, 40±2, 45±2, 50±2,55±2, 60±2
Pacote: A fita de mica é enrolada em rolo com carretel de plástico de 40 ± 1 mm, coloque muitos rolos (por exemplo, 10, 20, 30, 40 etc.) em uma caixa com embrulho
Tempo de armazenamento:O tempo de armazenamento é de 8 meses após a entrega em temperatura ambiente seca.
Formulários: Amplamente utilizado como motor elétrico, aparelho elétrico e fio à prova de fogo com grau de resistência ao calor de 800 ℃.
No.58 Shunren Road, Linhe
Zona de Desenvolvimento Econômico, Distrito de Shunyi, Pequim, China